FTX-1F
Çok büyük bir olay mı? Hayır.
Genel | |||||||||||||||||||
Type: | HF/VHF/UHF amatör telsiz cihazı | ||||||||||||||||||
Frekans aralığı | TX: HF / 6 m / 2 m / 70 cm RX: Hava bandı dahil kamufya açık frekanslar |
||||||||||||||||||
Asgari frekans ayarı | 1Hz | ||||||||||||||||||
Freksan istikrarı | ±? ppm | ||||||||||||||||||
Modlar | AM / FM / SSB / CW / DV (C4FM "Fusion") | ||||||||||||||||||
Kanalllar, Bellek Yönetimi | |||||||||||||||||||
Röle shift / offset: | Programlanabiliyor | ||||||||||||||||||
Güçz kaynağı | ? VDC (Battery pack) or 13.8 VDC external | ||||||||||||||||||
Güç tüketimi | RX: ? mA TX: Max ? A |
||||||||||||||||||
Anten empedansı, bağlantısı | 50 ohm / BNC | ||||||||||||||||||
Boyutları | ? mm (?") | ||||||||||||||||||
Ağırlığı | ? Kg (? lb) | ||||||||||||||||||
Diğer özellikler | 4.3" renkli dokunmatik TFT ekran. Bandscope. 3DSS. İki bağımsız alıcı. İki hoparlör. 32-bit IF DSP. Wires-X. I/O ve CATiçin USB bağlantısı. Opsiyon olarak cihaz arkasına bağlanabilen tuner.. Opsiyon olarak uzun süreli TX için (FT8 gibi işler) soğutucu fan. |
||||||||||||||||||
Alıcı bölümü | |||||||||||||||||||
Alıcı sistemi | SDR | ||||||||||||||||||
Hassasiyet | |||||||||||||||||||
Seçicilik | |||||||||||||||||||
Image rejection: | |||||||||||||||||||
AF (ses) çıkış gücü | ? W at ?% distortion / ? ohm | ||||||||||||||||||
Harici hoparlör bağlantısı | TS minijack (3.5 mm) | ||||||||||||||||||
Verici bölümü | |||||||||||||||||||
RF çıkış gücü |
|
||||||||||||||||||
Modülasyon sistemi | |||||||||||||||||||
Max FM deviation (Factory set): | FM: ±5 KHz NFM: ±2.5 KHz |
||||||||||||||||||
Yan kanal bastırma | -? dB'den daha iyi | ||||||||||||||||||
Mikrofon empedansı, bağlanhtısı | ? ohm / ?-pin | ||||||||||||||||||
Mikrofon giriş düzeyi | ? mV | ||||||||||||||||||
Muhtelif | |||||||||||||||||||
Üretim tarihi | 2025-202x | ||||||||||||||||||
Ek bilgi | |||||||||||||||||||
İlgili belgeler |